<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ord &#38; Bild &#124; Ord och Bild &#124; Reklambyrå &#124; Reklam &#124; Marknadsföring &#124; Webb &#124; Karlstad &#124; Värmland &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.ordbild.se/case/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ordbild.se</link>
	<description>Ord&#38;Bild skapar kommunikation som gör skillnad. Med hjärtat inom både reklam och pr har vi lett våra kunder mot resultat i över 25 år.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Petter Solberg Collection på Shell</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2010/02/08/petter-solberg-collection-pa-shell/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2010/02/08/petter-solberg-collection-pa-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Solberg]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Solberg Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Den norske världsmästaren har under hösten fått en egen kollektion på Shells bensinstationer i Norge. De senaste prylarna i kollektionen är polariserande solglasögon. Annonseras nu lagom till Rally Sweden. Design av förpackningar, displayer och skyltar är signerade Ord&#38;Bild. Modellfoto av Hans M Karlsson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/petter-eyewear.jpg" rel="lightbox[1619]"><img class="alignnone size-full wp-image-1620" title="Petter Solberg Eyewear" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/petter-eyewear.jpg" alt="" width="490" height="694" /></a></p>
<p>Den norske världsmästaren har under hösten fått en egen kollektion på Shells bensinstationer i Norge. De senaste prylarna i kollektionen är polariserande solglasögon. Annonseras nu lagom till Rally Sweden. Design av förpackningar, displayer och skyltar är signerade Ord&amp;Bild. Modellfoto av Hans M Karlsson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2010/02/08/petter-solberg-collection-pa-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll utkik efter Glada bussen</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2009/10/01/hall-utkik-efter-glada-bussen/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2009/10/01/hall-utkik-efter-glada-bussen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identitet]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Designtävling]]></category>
		<category><![CDATA[Glada bussen]]></category>
		<category><![CDATA[Värmlandstrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Webbdelen av kampanjen är avslutad och den vinnande designen är korad. Med cirka 200 inskickade bidrag och över 10 000 besökare på kampanjsajten, har Glada bussen blivit en snackis i hela Värmland. Från och med i dag kan du möta bussen på de värmländska vägarna. Väljer du att åka med är det helt gratis. Vill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1450" title="Värmlandstrafik Glada bussen" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/vt-glada-bussen.jpg" alt="Värmlandstrafik Glada bussen" width="490" height="315" /></p>
<p>Webbdelen av kampanjen är avslutad och den vinnande designen är korad. Med cirka 200 inskickade bidrag och över 10 000 besökare på kampanjsajten, har Glada bussen blivit en snackis i hela Värmland.</p>
<p>Från och med i dag kan du möta bussen på de värmländska vägarna. Väljer du att åka med är det helt gratis.</p>
<p>Vill du veta mer?</p>
<p>Här läser du vad <a href="http://nwt.se/karlstad/article592306.ece" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nwt.se/karlstad/article592306.ece?referer=');">Nya Wermlandstidningen skriver</a> om kampanjen.<br />
Här är <a href="http://vf.se/Nyheter/Varmland/Olle-Eriksson-designade-Varmlands-gladaste-buss-090930.aspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vf.se/Nyheter/Varmland/Olle-Eriksson-designade-Varmlands-gladaste-buss-090930.aspx?referer=');">artikeln i Värmlands Folkblad</a>.<br />
Hos <a href="http://www.sr.se/varmland/nyheter/artikel.asp?artikel=3134978" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sr.se/varmland/nyheter/artikel.asp?artikel=3134978&amp;referer=');">Sveriges Radio P4 Värmland</a> kan du både läsa och lyssna.<br />
Och här är <a href="http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/varmland?videoId=1.1241671&amp;selId=1.1055244&amp;currPage=0" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/varmland?videoId=1.1241671_amp_selId=1.1055244_amp_currPage=0&amp;referer=');">ett inslag i TV4 Värmland</a> (kommer cirka 5.30 in i klippet).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2009/10/01/hall-utkik-efter-glada-bussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya Handelskortet är här</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2009/09/17/nya-handelskortet-ar-har/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2009/09/17/nya-handelskortet-ar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Handels]]></category>
		<category><![CDATA[Handelskortet]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Handelsanställdas Förbund valde Ord&#38;Bild som reklambyrå för lanseringen av sitt nya medlemskort. Efter vårens byråpitch är kortdesignen det första resultatet. Med Handelskortet ska butiksanställda kunna föregå med gott exempel för att bidra till att minska kontanthanteringen och därmed rånrisken i butikerna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1377" title="Handelskortet MasterCard" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/handels-mc1.jpg" alt="Handelskortet MasterCard" width="492" height="323" /></p>
<p>Handelsanställdas Förbund valde Ord&amp;Bild som reklambyrå för lanseringen av sitt nya medlemskort. Efter vårens byråpitch är kortdesignen det första resultatet. Med Handelskortet ska butiksanställda kunna föregå med gott exempel för att bidra till att minska kontanthanteringen och därmed rånrisken i butikerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2009/09/17/nya-handelskortet-ar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny stripe</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2009/08/31/ny-stripe/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2009/08/31/ny-stripe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[OpenNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Magnus på OpenNet är nöjd med designen på sin bil. Han är så nöjd att han MMS:ar bilder till oss. Kul att vi fick göra dig så nöjd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1331" title="OpenNet bil" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/opennet-car2.jpg" alt="OpenNet bil" width="490" height="350" /></p>
<p>Magnus på OpenNet är nöjd med designen på sin bil. Han är så nöjd att han MMS:ar bilder till oss.</p>
<p>Kul att vi fick göra dig så nöjd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2009/08/31/ny-stripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermia lanserar nya hemsidor</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2009/05/25/thermia-lanserar-nya-hemsidor/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2009/05/25/thermia-lanserar-nya-hemsidor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkyl]]></category>
		<category><![CDATA[Thermia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[En kund, två hemsidor: När Thermia ville modernisera sin närvaro på nätet var det upp till oss att hitta det rätta uttrycket. Om du bor i Sverige besöker du thermia.se. Övriga européer hittar rätt på thermia.com. Ord&#38;Bild har stått för design, informationsarkitektur samt de nya webbapplikationerna, medan Two har programmerat &#8211; ett samarbete som varit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1278" title="thermia.se" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/thermia-ny-webb.jpg" alt="thermia.se" width="490" height="319" /></p>
<p>En kund, två hemsidor: När Thermia ville modernisera sin närvaro på nätet var det upp till oss att hitta det rätta uttrycket.</p>
<p>Om du bor i Sverige besöker du <a title="thermia.se" href="http://www.thermia.se" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thermia.se?referer=');">thermia.se</a>.</p>
<p>Övriga européer hittar rätt på <a title="thermia.com" href="http://www.thermia.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thermia.com?referer=');">thermia.com</a>.</p>
<p>Ord&amp;Bild har stått för design, informationsarkitektur samt de nya webbapplikationerna, medan <a href="http://www.two.se" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.two.se?referer=');">Two</a> har programmerat &#8211; ett samarbete som varit stimulerande för både oss och Thermia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2009/05/25/thermia-lanserar-nya-hemsidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör hästen glad</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2009/01/19/gor-hasten-glad/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2009/01/19/gor-hasten-glad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hästgodis]]></category>
		<category><![CDATA[Kerbl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Kerbls populära hästgodis har fått ny förpackningsdesign. Belöningsbitarna finns med äpple-, banan-, och hallonsmak, samt en ekologisk med hostdämpade effekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1087" title="Hästgodis" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/hastgodis.jpg" alt="Hästgodis" width="490" height="525" /></p>
<p>Kerbls populära hästgodis har fått ny förpackningsdesign. Belöningsbitarna finns med äpple-, banan-, och hallonsmak, samt en ekologisk med hostdämpade effekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2009/01/19/gor-hasten-glad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showreel Motion Graphics</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2008/12/04/showreel-motion-graphics/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2008/12/04/showreel-motion-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film & radio]]></category>
		<category><![CDATA[Identitet]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Reklambyråer jobbar mycket med strategi, varumärken och kampanjer. Desto ovanligare är det att hitta reklambyråer med egen kompetens inom motion graphics, något vi är stolta över att ha hos oss. Oavsett om det är rörlig grafik till webben, reklamfilmer eller tv-grafik, har vi lång erfarenhet av att själva hantera produktionen. Nu har vi klippt ihop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-982" title="Showreel Motion Graphics - APTV" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/aptv.jpg" alt="" width="490" height="276" /></p>
<p>Reklambyråer jobbar mycket med strategi, varumärken och kampanjer. Desto ovanligare är det att hitta reklambyråer med egen kompetens inom motion graphics, något vi är stolta över att ha hos oss. Oavsett om det är rörlig grafik till webben, reklamfilmer eller tv-grafik, har vi lång erfarenhet av att själva hantera produktionen.</p>
<p>Nu har vi klippt ihop ett axplock av sådant vi pysslat med det senaste året.</p>
<p><a title="Showreel Motion Graphics" href="http://www.ordbild.se/showreel/" target="_blank">Varsågod. Ta en titt på vår showreel.</a></p>
<p>PS. Inkluderat bland klippen finns en förtitt på grafiken för Tv4:s nästa barnsatsning; APTV med Zillah och Totte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2008/12/04/showreel-motion-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Travel Market i London närmar sig</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2008/11/07/world-travel-market-i-london-narmar-sig/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2008/11/07/world-travel-market-i-london-narmar-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM/DR]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Värmland of Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[DR: Affisch Om en vecka är det dags. Värmland of Scandinavia reser till London för att marknadsföra ett antal färdigpaketerade turistupplevelser under en av världens största resemässor, World Travel Market. DR har skickats ut till turoperatörer och mässmaterial har producerats. Öppna hela artikeln för att se mer. Mässmaterial: Kasse Mässmaterial: Kasse, botten Mässmaterial: Broschyr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-876" title="Värmland of Scandinavia Affisch" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/vos-affisch.jpg" alt="" width="490" height="644" /></p>
<p><em>DR: Affisch</em></p>
<p>Om en vecka är det dags. Värmland of Scandinavia reser till London för att marknadsföra ett antal färdigpaketerade turistupplevelser under en av världens största resemässor, World Travel Market.</p>
<p>DR har skickats ut till turoperatörer och mässmaterial har producerats.</p>
<p>Öppna hela artikeln för att se mer.</p>
<p><span id="more-875"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-877" title="Värmland of Scandinavia Kasse" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/vos-kasse.jpg" alt="" width="490" height="678" /></p>
<p><em>Mässmaterial: Kasse</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-878" title="Värmland of Scandinavia Kasse" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/vos-kasse-insida.jpg" alt="" width="490" height="335" /></p>
<p><em>Mässmaterial: Kasse, botten</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-880" title="Värmland of Scandinavia Broschyr" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/vos-broschyr1.jpg" alt="" width="490" height="328" /></p>
<p><em>Mässmaterial: Broschyr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2008/11/07/world-travel-market-i-london-narmar-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tidig julhälsning från Falköping</title>
		<link>http://www.ordbild.se/2008/10/22/en-tidig-julhalsning-fran-falkoping/</link>
		<comments>http://www.ordbild.se/2008/10/22/en-tidig-julhalsning-fran-falkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ord&#38;Bild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Falköpings mejeri]]></category>
		<category><![CDATA[Förpackningsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordbild.se/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Falköping Mejeri är ett av landets största mejerier. Sedan en tid tillbaka arbetar vi framförallt med deras förpackningsdesign. Redan nu kan vi visa ett smakprov på årets Julost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-827" title="Falköpings Mejeri julost" src="http://www.ordbild.se/wp-content/uploads/falkopingsmejeri-julost.jpg" alt="" width="490" height="489" /></p>
<p>Falköping Mejeri är ett av landets största mejerier. <a href="http://www.ordbild.se/2008/09/08/ny-kund-falkopings-mejeri/">Sedan en tid tillbaka</a> arbetar vi framförallt med deras förpackningsdesign.</p>
<p>Redan nu kan vi visa ett smakprov på årets Julost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordbild.se/2008/10/22/en-tidig-julhalsning-fran-falkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
